Limity podatkowe na 2022r.
Szanowni Klienci Kancelarii Podatkowej Fiskus.Tychy. sp. z o.o. Podaję Państwu wskaźniki księgowe, które będą warunkować skorzystanie przez Państwa w roku 2022 z niektórych przywilejów podatkowych dotyczących statusu tzw. „Małego podatnika” w podatku dochodowym CIT i PIT, jak i w podatku VAT oraz opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i limitów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Uwaga
Niektóre limity wyrażone są w wartościach brutto a inne netto – jak poniżej.
WSKAŹNIKI | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Mały podatnik w podatku dochodowym CIT i PIT (art. 5a pkt. 20 ustawy o PIT i art. 4a pkt. 10 ustawy o CIT) Limit obrotów brutto 2 mln Euro za rok 2021 Mały podatnik CIT ma obniżoną stawkę podatkową do 9% dochodu rocznie | 9.188.000 zł | 9.031.000 zł |
Jednorazowy odpis amortyzacyjny Dotyczy CIT i PIT Dotyczy wyłącznie małych podatników (jak wyżej) i zakupów środków trwałych z grup 3-8. 50 tys. Euro rocznie. | 230.000 zł | 226.000 zł |
Mały podatnik w VAT Dotyczy PIT i CIT. Limit 1.200.000 Euro netto Możliwość rozliczania metodą kasową i metodą kwartalną. | 5.513.000 zł 207.000 zł | 5.418.000 zł 203.000 zł |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Wartość obrotów netto za rok 2021. 2 mln Euro netto Do wartości tej kwoty można wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. | 9.188.200 zł | 9.030.600 zł |
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 mln Euro netto za poprzedni rok obrotowy | 9.188.200 zł | 9.030.600 zł |
Uwaga
Przy liczeniu limitów bierze się pod uwagę kurs Euro według tabeli NBP na 1 października 2021 r, który wynosił 4,5941 Euro